1、征集項(xiàng)目名稱:南昌市紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審第三方中介機(jī)構(gòu)封閉式框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號(hào):K3601132024000001
3、征集項(xiàng)目簡(jiǎn)介:在框架協(xié)議簽訂后,對(duì)二階段委托的財(cái)政投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。
1、征集人:南昌市紅谷灘區(qū)財(cái)政局
2、聯(lián)系人:鐘燕鵬、許洋
3、聯(lián)系方式:0791-83838947
4、聯(lián)系地址:南昌市紅谷灘區(qū)綠茵路669號(hào)
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)征集文件
(2) 評(píng)審小組成員名單:嚴(yán)保華,張紹平,駱斌,劉倩,徐浩梅
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
1 | 中正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)京東大道300號(hào)水榭尚都A1棟1001室(第10層) | 楊梅芳 | 13970006693 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
2 | 江西贛昌工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和南大道2111號(hào)世茂新城A-12-2地塊單體6#辦公樓710-713、724-728室 | 楊琪蕓 | 18000230308 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
3 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)贛江中大道 1218 號(hào)南昌新地中心32樓 | 王嬌 | 18379127537 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
4 | 江西騰勝工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)江西慧谷紅谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓第11層1101、1104、1105、1106室 | 劉曌泠 | 15279126700 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
5 | 江西中非工程管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1376號(hào)辦公樓1棟28樓 | 晏容歡 | 13870696608 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
6 | 江西寰洲工程造價(jià)咨詢有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)沿江南大道 1979 號(hào)綠地朝陽(yáng)中心鉑金公館商業(yè) E入口 301 室 | 方俊 | 13576995764 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
7 | 江西紀(jì)元工程管理顧問(wèn)有限公司 | 江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)紫陽(yáng)大道2999號(hào)紫陽(yáng)明珠一期辦公樓2111室(第21層) | 閔海珍 | 13767051505 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
8 | 江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖 | 黃鳳程 | 15079013298 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
9 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路55號(hào)金色水岸行政辦公樓1007-1008室 | 程虹 | 18046867033 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
10 | 天翔工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玉屏東大街780號(hào)制品組裝車間6樓 | 鄒帆 | 13979168613 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
11 | 中邦通聯(lián)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)民巷12號(hào) | 張佳晨 | 14796868329 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
12 | 江西海川工程管理咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)世貿(mào)路872號(hào)金濤大廈A座9樓910-917室 | 閔斌 | 15070987812 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
13 | 大地工程咨詢有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)上塘路988號(hào)宸融大廈19樓1901室 | 黃會(huì)會(huì) | 19170251583 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
14 | 江西恒泰工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1398號(hào)(九江銀行大廈)辦公樓18層 | 楊海清 | 15279167898 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
15 | 中誼國(guó)際工程管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和中大道1333號(hào)星河匯商務(wù)中心3#辦公、商業(yè)樓3層 | 夏子鑫 | 13755670738 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
16 | 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)綠茵路500號(hào)豐和都會(huì)三號(hào)樓12層 | 吳文宇 | 19170075930 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
17 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路966號(hào)數(shù)字大廈6樓 | 方婷 | 13576036033 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
18 | 江西軍祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | 西省南昌市青山湖區(qū)北京東路59號(hào)南昌工程學(xué)院大學(xué)科技園C座306室 | 鄧斌 | 15070049106 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
19 | 建中工程有限公司 | 江西省南昌市新建經(jīng)開(kāi)區(qū)物華路168號(hào) | 諶莉 | 13803538822 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
20 | 江西中翔工程管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號(hào)保利國(guó)際高爾夫花園公共配套中心9#寫(xiě)字樓207、208、209、210、211室 | 賴楊琴 | 15879195484 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
21 | 江西大信成新工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道59號(hào)豐和新城商業(yè)辦公綜合樓20棟2507室 | 何欣 | 18507002789 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
22 | 江西俱承工程管理有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大街68號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈附樓3樓西側(cè) | 熊良金 | 13870944243 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
23 | 江西中騰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬六路高新花卉大市場(chǎng)A2-06、07、08 | 徐維新 | 15070000548 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
24 | 江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1000號(hào)南昌萬(wàn)達(dá)中心B1座1008室 | 鐘瑤瑤 | 18507003202 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
25 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 祥園路108號(hào)3幢606室 | 彭艷芬 | 18970863568 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
26 | 江西鑫華建工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)陸家垅路519號(hào)聯(lián)信大廈二期1幢二單元1304室 | 蘇寬 | 18607928181 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
27 | 江西中盛工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1000號(hào)南昌萬(wàn)達(dá)中心B3寫(xiě)字樓601-604室 | 符瑪麗 | 13767157317 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
28 | 江西茂賢項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)十里大道鄒家河C塊地C1-C5幢不分單元9005號(hào) | 陳一鳴 | 15879225591 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
29 | 江西信永中和工程管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道998號(hào)綠地雙子塔A2棟54樓 | 張昱 | 19979447683 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
30 | 江西金泰工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和南大道2111號(hào)世茂新城A-12-2地塊單位9#辦公樓7層711-727室 | 徐鑫鵬 | 15879065507 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
31 | 江西華循工程造價(jià)咨詢有限公司 | 九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南海路7號(hào)柴桑國(guó)際1、2、3棟不分單元717-718室 | 尹傳明 | 15390859280 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
32 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 | 胡勇 | 18870914911 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
33 | 江西惇道工程顧問(wèn)有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)撫河南路609號(hào)建材服務(wù)中心11樓1、12號(hào) | 楊麗娜 | 18070297796 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
34 | 江西萬(wàn)邦建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)83幢1-5,2-5 | 姬光軍 | 13755398653 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
35 | 江西宏大工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)麗景路388號(hào)匯龍銘都西雅圖國(guó)際會(huì)館1棟2201室 | 李海明 | 18679199988 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
36 | 瀚景項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶中路魯商鳳凰廣場(chǎng)2號(hào)樓16層 | 金強(qiáng) | 15079193741 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
37 | 江西中揚(yáng)工程有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路599號(hào)紅谷世紀(jì)花園C區(qū)9棟1單元1102室 | 郭江江 | 13755787858 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
38 | 江西眾誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城左岸商業(yè)中心 1 號(hào)樓 10 樓 | 趙榮珍 | 15070837751 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
39 | 華正大地項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新路80號(hào)望庭國(guó)際2幢11701室 | 艾夢(mèng)婷 | 18702533583 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
40 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng) | 黃園萍 | 19979181161 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
41 | 江西鼎誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖大道1388號(hào)綠地博覽城2#商業(yè)辦公樓1420A室 | 周朗 | 18070388658 | 1. 入圍折扣率(%):其他服務(wù),本項(xiàng)目按《紅谷灘區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法(試行)》,執(zhí)行“紅谷府辦法【2022】91”號(hào)標(biāo)準(zhǔn)作為要約價(jià),響應(yīng)報(bào)價(jià), 統(tǒng)一按折扣率100%進(jìn)行報(bào)價(jià),本項(xiàng)目?jī)r(jià)格不作為競(jìng)爭(zhēng)因素,否則視為無(wú)效響應(yīng)。:100.00% |
