中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 吉安縣梅塘鎮(zhèn)河源村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 吉安縣梅塘鎮(zhèn)河源村委會(huì) | |||||||||||
建筑面積 | 100.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (一)白坑村:進(jìn)村公路改造1500米;大塘村:擋土墻建設(shè)140米;艾草基地:道路提升改造、停車(chē)場(chǎng)改造提升;(二)汪塘村:排水溝建設(shè),廁所提升改造,村落入口標(biāo)識(shí),公共基礎(chǔ)設(shè)施照明,道路改造提升,休閑廣場(chǎng)建設(shè),菜園圍欄提升,外立面風(fēng)貌整治,景墻、擋土墻建設(shè),巷道提升改造,水塘整治提升,環(huán)境整治,綠化;(三)重源村:排水溝建設(shè),廁所提升改造,村落入口標(biāo)識(shí),公共基礎(chǔ)設(shè)施照明,休閑廣場(chǎng)改造,菜園圍欄提升,外立面風(fēng)貌整治,景墻、擋土墻建設(shè),巷道提升改造,水塘整治,環(huán)境整治;(四)源口村:排水溝建設(shè),廁所提升改造,村落入口標(biāo)識(shí),公共基礎(chǔ)設(shè)施照明,古建修復(fù),菜園圍欄提升,外立面風(fēng)貌整治,景墻、擋土墻建設(shè),巷道提升改造,水塘整治提升,環(huán)境整治,電網(wǎng)改造; ? | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6502370.90元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月19日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西省鑫士垚建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5904371.45 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張榕 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1452022202300382; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2819 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 2819 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省鑫士垚建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 吉安縣梅塘鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 13979630918 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13576849631 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 吉安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0796-8435396 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技